霍尼韦尔红外高速球摄像机 HSD371WEIR
- 品牌:Honeywell/霍尼韦尔
- 质保年限:1年
型号 | HSD-371WE | HSD-371WE-IR |
成像器件 | 1/4" SONY 960H Ex-view HAD CCD II | |
光学变焦 | 37X | |
数字变焦 | 关/ 开(X2 ~ X16) | |
有效像素 | 570K | |
分辨率 | 700TVL | |
信噪比 | 52dB | |
最低照度 | 彩色:0.2Lux(Wide 50IRE/F1.6);黑白:0.01Lux(Wide 50IRE/F1.6) | |
焦距 | f=3.5~129.5mm | |
同步系统 | 内同步 | |
视场角 | H: 56.26(Wide) / 1.62(Tele) V: 43.28(Wide) / 1.22(Tele) D: 67.56(Wide) / 2.02(Tele) | |
聚焦模式 | 自动/ 手动/ 一次性自动聚焦 | |
白平衡 | 自动追踪白平衡/ 自动白平衡/ 手动/ 室内/ 室外 | |
光圈控制 | 自动/ 手动 | |
电子快门 | X512 ~ 1/12,000 秒 | |
自动增益控制 | 低/ 中/ 高/ 关/ 手动 | |
增益控制 | 高/ 中/ 低/ 手动 | |
背光补偿 | 关/ 背光补偿/ HLC 强光抑制(BMB ™ ) | |
数字慢快门 | 帧累积: 自动/ 关( 可选择~512X) | |
移动侦测 | 关/ 开( 区域可编程) | |
宽动态 | 关/ 开 | |
日夜转换 | 自动/ 彩色/ 黑白(ICR) | |
图像翻转 | 关/ 垂直翻转/ 水平翻转 | |
降噪 | 关/ 低/ 中/ 高 | |
电子图像稳定 | 关/ 开 |
操作 | ||
水平旋转范围 | 360° 连续旋转 | |
垂直旋转范围 | (咨询特价)° | |
手动速度 | 0.1°-300°/ 秒 | 0.1°-150°/ 秒 |
预置位 | 256 | |
预置位精度 | 0.1° | |
预置位速度 | 300°/ 秒 | 180°/ 秒 |
两点扫描 | 8 | |
连续扫描 | 4 | |
巡航扫描 | 8 | |
花样扫描 | 4 | |
群组扫描 | 4 | |
隐私遮蔽 | 8 | |
比例变倍 | 自动 | |
空闲动作 | 预置位/ 两点扫描/ 间隔扫描/ 连续扫描/ 巡航扫描/ 花样扫描/ 群组扫描 | |
自动翻转 | 机械翻转 | |
断电记忆 | 支持 | |
红外距离 | - | 100 米 |
红外角度 | - | 依机芯变焦倍数自动调整 |
菜单语言 | 中文/ 英文 | |
内置协议 | Pelco P, Pelco D | |
系统集成 | ||
报警输入 | 4 路输入(0 或 5V DC) | 2 路输入(0 或 5V DC) |
报警输出 | 2 路输出, 支持报警联动 | 1 路输出, 支持报警联动 |
报警联动 | 预置位/ 两点扫描/ 间隔扫描/ 连续扫描/ 巡航扫描/ 花样扫描/ 群组扫描 | |
视频输出 | 1.0Vp-p 复合视频输出,75Ω | |
RS485 | 半双工, 支持Pelco-P 和 Pelco-D | |
常规 | ||
控制接口 | RS-485 | |
防护等级 | IP66, 防暴 | IP66 |
工作温度 | 室内:-10°C ~ 50°C 室外:-30°C ~ 60°C | |
湿度 | 0%~90% 相对湿度(无冷凝) | |
尺寸 | 371 (H) x 228 (D) mm | 415 (H) x 243 (D) mm |
重量 | 8.5Kg | 10Kg |
电源 | AC24V2A (±10%) | DC12V5A (±10%) |
功耗 | 室内:25W 室外:40W(加热器开) | 50W(红外灯和加热器开) |
认证 | CE,FCC,型检报告 |
尺寸图
热门设计服务